Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
Только для первичных пациентов! Стоимость на инъекционные процедуры у главного врача косметолога, Глазовой Елены Цыреновны выше на 10% от основного прайса | +10% к прайсу |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
В01.008.003 | Первичная консультация врача косметолога, главного врача Глазовой Елены Цыреновны | 1500 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача косметолога, врача дерматолога Хамагаевой Ирины Александровны | 1000 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача косметолога, врача дерматолога Гинзбург Татьяны Александровны | 1000 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача трихолога | 2000 |
В01.008.003 | Первичная консультация врача трихолога + исследование на аппарате ASL волос и кожи головы | 2500 |
В01.008.004 | Повторная консультация врача косметолога-дерматолога | 500-750 |
Повторная консультация врача трихолога | 1500 | |
A02.01.006 | 3Д компьютерная диагностика кожи лица на аппарате Janus Pro | 1280 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А14.01.005 | Комбинированная чистка лица на Израильской косметике (Холи Лэнд) | 3450 |
А14.01.005 | Экспресс-чистка «Эстедерм» | 2700 |
А14.01.005 | Глубокая чистка "DMK" | 4800 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А14.01.005 | Комбинированная чистка лица на Израильской косметике (Холи Лэнд) | 4450 |
А14.01.005 | Экспресс-чистка «Эстедерм» | 3510 |
А14.01.005 | Глубокая чистка "DMK" | 5760 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А14.01.005 | Лифтинговая процедура для лица, шеи и декольте «Данне» США | 4500 |
А14.01.005 | Уходовая процедура при лечении купероза "Данне" США | 4500 |
А14.01.005 | Клеопатра( Мать Невесты) | 5500 |
А14.01.005 | Маска быстрой красоты "DMK" | 3000 |
A20.01.004 | Т-шок детокс+лимфодренаж. Метод бандажного обёртывания позволяет похудеть, повысить упругость тела и разгладить кожу тела за одну процедуру | 3000 |
А14.01.005 | Уходовая процедура ди-стресс cryo pro x "Данне" США | 4800 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А14.01.005 | Поверхностный гликолевый пилинг 25-70% | 1680 |
А14.01.005 | Поверхностный комбинированный пилинг Sculptura Peel (Италия) | 1950 |
А14.01.005 | Пировиноградный пилинг | 1590 |
А14.01.005 | Салициловый пилинг | 1800 |
А14.01.005 | Миндальный пилинг | 1900 |
А14.01.005 | Трихлоруксусный 15 % пилинг | 2450 |
А14.01.005 | Ретиноевый желтый пилинг | 4900 |
А14.01.005 | Локальный пилинг пигментного пятна 40% ТСА | 800 |
А14.01.005 | Пилинг Джесснера | 2400 |
А14.01.005 | Комбинированный ABR пилинг Холи Лэнд | 2700 |
А14.01.005 | Карбоновый пилинг | 3700-3900 |
А14.01.005 | Салипил плюс | 3450 |
А14.01.005 | Азелаиновый пилинг | 1700 |
А14.01.005 | PRX T33 | 4500 |
А14.01.005 | Биорепил | 3800 |
А14.01.005 | РП Ревизия | 4800 |
А14.01.005 | Срединный трихлоруксусный пилинг 25% | 6800 |
А14.01.005 | Шестислойный пилинг | 5500-7000 |
А14.01.005 | Щелочной пилинг | 2500-7000 |
А14.01.005 | Eldermafill (отбеливающий). Пилинг без шелушения кожи | 3900 |
А14.01.005 | ACET Booster (сыворотка+пилинг) | 2700 |
А14.01.005 | Барби-пилинг TC-DuoPeel | 3200 |
А14.01.005 | ТС+Evolution | 3400 |
А14.01.005 | White skin | 3400 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A11.01.003 | Стоимость зависит от препарата | от 2000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A11.01.003 | Стоимость зависит от препарата | от 4500 |
Обезболивание | 500-800 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А11.01.010 | Курасен Япония | 6200 |
А11.01.010 | Лаенек Япония | 4800-7500 |
А11.01.010 | Мелсмон Япония | 4000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A11.01.013 | Стоимость зависит от препарата | от12500 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А11.02.002 | Диспорт (Франция)-1 ед | 130 |
А11.02.002 | Ксеомин (Германия)-1 ед. | 380 |
А11.02.002 | Миотокс (Россия)-1 ед | 300 |
А11.02.002 | Релатокс (Россия)-1 ед | 360 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А11.02.002 | Инъекции ботулотоксина (диспорт, ботокс, ксеомин) | от 18000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A11.01.003 | 1 пробирка | 4200 |
A11.01.003 | 2 пробирки | 7000 |
A11.01.003 | Лицо и шея | 7000 |
A11.01.003 | Лицо, шея и декольте | 8000 |
A11.01.003 | Волосистая часть головы | 3750 |
A11.01.003 | PRP кортексил 1 пробирка (обогащенная плазма) | 7500 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A11.01.003 | Липоредукция - удаление второго подбородка и вдовьего горба с помощью канюли. Процедура однократная у главного врача | 30000-50000 |
A11.01.003 | Липоредукция - удаление второго подбородка и вдовьего горба с помощью канюли. Процедура однократная у врача-косметолога | 20000-30000 |
A11.01.003 | Коррекция второго подбородка 1,5 (интралипотерапия) Sagoni Melt 3 мл | 3000-5000 |
A11.01.003 | F-PPC+фосфатидилхолин (5мл и 10 мл), липолитик | 1900-2700 |
A11.01.003 | Липо-скульптор (3 мл, 5 мл, 10 мл) | 2000-3000-5000 |
A11.01.003 | Триада для уменьшения жировых отложений лица, шеи и тела. Без реабилитации | 7800 |
A11.01.003 | Peptide inrolypolise(1,2,3 мл) | 2800-4500-6600 |
A11.01.003 | Лайт Fit (1 мл и 2 мл ) | 2500-4500 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А11.01.013 | Мезонити (Ю.Корея) Простые, косички, пружинки 1 шт. | 900-1000 |
А11.01.013 | Нити Аптос Элеганс 7 шт 14 шт | 17000-25000 |
А11.01.013 | Нити аптос 1упаковка-10 шт | 43000 |
А11.01.013 | Нити Аптос нано 10 шт | 17000 |
А11.01.013 | Нити Аптос Визаж с гиалурон. | 45000 |
А11.01.013 | Мезонити для глаз 31/13 20 шт, 30 шт, 40 шт | 15000-17000-20000 |
А11.01.013 | Нити коги 2,4,6,8,10,12,14 штук | 8000-16000-23000-30000-33000-36000-40000 |
А11.01.013 | Нити Luxeface Швейцария M-L | 54000 |
А11.01.013 | Нити для бровей 23/60 Luxeface за 1 шт | 3000 |
А11.01.013 | Нити игла моно 31/40 Luxeface за 1 шт | 1600 |
А11.01.013 | Нити моно 27/60 Luxeface за 1 шт | 1600 |
А11.01.013 | Пружинки для глаз 10 шт | 12500 |
А11.01.013 | PDO коги Luxeface 2-4-6-8-10-12 шт | 12000-24000-36000-45000-58000-70000 |
А11.01.013 | Доктор ког за 1 шт | 1000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
Хиро-массаж лица+уходовая маска по типу кожи | 2400 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A17.01.010 | Микротоковая терапия лица (40 мин). Омоложение, лимфодренаж, лифтинг, работа на клеточном уровне, профилактика старения, в любом возрасте. | 1700 |
A17.01.008 | Ультразвуковой массаж лица | 800 |
A17.01.008 | Электропорация - безигольная мезотерапия. Проникновение в кожу до 90% препарата,в т.ч. гиалуроновой кислоты. | 3000 |
A17.30.037 | Радиоволновой лифтинг RF лица | 3000 |
A17.30.037 | Радиоволновой лифтинг RF лица и шеи | 3700 |
A17.30.037 | Радиоволновой лифтинг RF лица, шеи и декольте | 4500 |
A17.30.037 | Радиоволновой лифтинг подбородка | 1500 |
A17.30.037 | Радиоволновой лифтинг тела, 1 зона | 2800 |
A17.01.008 | Ультразвуковая кавитация (1 зона). Безболезненная липосакция-коррекция локальных жировых отложений, сопровождается лимфодренажной процедурой | 2500 |
A22.01.006 | Фототерапия на аппарате AСТ | 1500-1800 |
A17.01.008 | Миостимуляция тела на аппарате «Ультрастим», программы укрепления мышц, лимфодренаж, бодибилдинг, нейростимуляция. Массаж, укрепление ягодичных мышц, коррекция жировых отложений, электролиполиз. | 1080 |
A17.01.008 | Комплексная процедура по коррекции тела. Ультразвуковой массаж, затем программа миостимуляции (60-70 мин ) | 1600 |
A22.30.006 | Бьютилайзер (60 мин). Аппарат вибрационно-компрессионной терапии. Обладает лимфодренажным и жиросжигающим эффектом. подтягивает ягодицы, не оставляет синяков, разрешен при венозном расширении вен. Без реабилитации | 3000 |
A22.30.006 | Детокс+лимфодренаж+липолитика+подтягивающее действие | 2700 |
A22.30.006 | Детокс+лимфодренаж+липолитическое действие | 2200 |
A17.01.008 | Комплексная программа №1 ультразвуковая кавитация+бьютилайзер | 5500 |
A17.01.008 | Комплексная программа №2 ультразвуковая кавитация+т-шок | 3300 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A17.01.008 | Стоимость одной линии | 40 |
A17.01.008 | Живот (800-1200 линий) | 32000-48000 |
A17.01.008 | Бока (400-1200 линий) | 16000-48000 |
A17.01.008 | Внутренняя часть бедра (800-1200 линий) | 32000-48000 |
A17.01.008 | Внешняя часть бедра (800-1000 линий) | 32000-40000 |
A17.01.008 | Руки (800 линий) | 32000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A22.01.001 | Лоб+малярные мешки+лицо+подчес.зона (фулфейс) | 39000-78000 |
A22.01.001 | Лоб+глаза+малярные мешки+виски 200 линий | 16250 |
A22.01.001 | Средняя треть + нижняя+подчелюстная зона 500 линий | 32500 |
A22.01.001 | Нижняя треть + подчелюстная зона +шея | 43355 |
A22.01.001 | Подчелюстная зона+шея+декольте | 48750 |
A22.01.001 | Подчелюстная зона 300 линий | 20700 |
A22.01.001 | Шея | 13800 |
A22.01.001 | Шея +декольте | 32500 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A22.01.001 | Очищение+пилинг | 1600 |
A22.01.001 | Лимфодренажный массаж | 2200 |
A22.01.001 | Очищение+лимфодренаж+барофорез | 5700 |
A22.01.001 | Лимфодренаж+пилинг+барофорез | 6200 |
A22.01.001 | Пилинг+барофорез | 4800 |
A22.01.001 | Лимфодренаж+пилинг+барофорез+3Д массаж | 5700 |
A22.01.001 | Волосистая часть головы | 3200 |
A22.01.001 | Лечение потливости | 4500 |
A22.01.001 | Волосистая часть головы на МФК | 6000 |
A22.01.001 | Пилинг+барофорез на МФК | 6200 |
Волосистая часть головы с сывороткой anti AGalex | 6000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A22.01.006.007 | Лицо | 14800 |
A22.01.006.007 | Лицо + шея | 20000 |
A22.01.006.007 | Лицо, шея, декольте | 24000 |
A22.01.006.007 | Декольте | 8700 |
A22.01.006.007 | Лоб | 3500 |
A22.01.006.007 | Область вокруг глаз | 5000 |
A22.01.006.007 | Подбородок | 3500 |
A22.01.006.007 | Щеки | 7500 |
A22.01.006.007 | Нос | 4000 |
A22.01.006.007 | Нос+щеки | 9000 |
A22.01.006.007 | Плечи | 10500 |
A22.01.006.007 | Предплечье | 10000 |
A22.01.006.007 | Шея | 8000 |
A22.01.006.007 | Кисти рук | 6800 |
A22.01.006.007 | Спина | 16500 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Нижняя треть лица | 9500 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Шея | 9500 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Декольте | 8500 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Субментальная зона (подбородок) | 4500 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Субментальная область (подбородочная область) | 8000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Внутренняя поверхность плеча | 11000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Внутренняя поверхность бедер | 15000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Живот | 10000-18000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Кисти рук | 6000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Лицо полностью | 13000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Шея+субментальная область | 12000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Нижняя часть лица +шея | 16000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Шея+подбородок +субментальная область | 19000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Спина | 19000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Интимная зона | 14000 |
A22.01.006.007 | BBL Skin Tyte Надколенная зона | 9500 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A22.01.006.007 | BBL Forever young Лицо | 22900 |
A22.01.006.007 | BBL Forever young Лицо+шея | 28900 |
A22.01.006.007 | BBL Forever young Лицо+шея+декольте | 35900 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A17.01.011 | Неинвазивный (без повреждения кожи ) RF-лифтинг лица. Это тепловое воздействие за счет чего идет выработка собственного коллагена + миостимуляция | 4700 |
A17.01.011 | Неинвазивный (лицо+шея) | 5900 |
A17.01.011 | Игольчатый (лицо; лицо+шея) | 24000-27000 |
A17.01.011 | Усиленный протокол (неинвазивный + игольчатый) (Лицо;Лицо+шея) | 25500-29000 |
A17.01.011 | Смус -глоу (BBL+Игольчатый) | 30000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
A17.30.021 | Аппаратная блефаропластика (верхнее и нижнее веко) | 15000 |
A17.30.021 | Аппаратная блефаропластика (верхнее веко) | 10000 |
A17.30.021 | Аппаратная блефаропластика (нижнее веко) | 8000 |
A17.30.021 | Лечение акне | 3000 |
A17.30.021 | Щадящий режим блеф.верх/низ 40мин | 4000 |
A17.30.021 | Верх или низ отдельно 20 мин (по гелю) | 2500 |
A17.30.021 | Лимфодренаж по гелю (противоотечный) | 1500 |
A17.30.021 | Летний протокол | 8000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А22.01.002. | Блефаропластика век | 14000 |
А22.01.002. | Блефаропластика верхнего века | 8500 |
А22.01.002. | Блефаропластика нижнего века | 8500 |
А22.01.002. | Блефаропластика век (щадящий режим) | 10000 |
А22.01.002. | Блефаропластика верхнего века (щадящий режим) | 7000 |
А22.01.002. | Блефаропластика нижнего века (щадящий режим) | 6000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) | 19000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) Лицо + глаза | 24000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) Лицо + шея + глаза | 27000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) Шея | 10000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) Периоральная область над губой | 6000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) Над губой и подбородок | 8000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение лица (лазерная шлифовка) Декольте | 8000 |
А22.01.002. | Фракционное омоложение (лазерная шлифовка) Постакне, рубцы (см2) | 1000 |
А22.01.002. | Атрофические рубцы постакне (шлифовка) Лицо полностью | 18000 |
А22.01.002. | Атрофические рубцы постакне (шлифовка) Щеки | 14000 |
А22.01.002. | Атрофические рубцы постакне (шлифовка) Лоб | 8000 |
А22.01.002. | Атрофические рубцы постакне (шлифовка) Виски | 6000 |
А22.01.002. | Атрофические рубцы постакне (шлифовка) Подбородок | 4000 |
А22.01.002. | Атрофические рубцы постакне (шлифовка) 1 см2 | 1000 |
А22.01.002. | Растяжки стрии 10*10 | 5000 |
А22.01.002. | Растяжки стрии 1 см | 2500 |
А22.01.002. | Лазерный пилинг (лицо) | 8000 |
А22.01.002. | Лазерный пилинг (лицо+шея) | 12000 |
А22.01.002. | Лазерный пилинг (шея+декольте) | 7000 |
А22.01.002. | Лазерный пилинг (- Декольте, шея, лицо) | 18000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
В01.008.003 | Обязательная консультация врача-дерматолога | 1000 |
Обезболивание | 500 | |
А22.01.002. | Удаление родинок. 0,5-1 см | 1500-3000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
В01.008.003 | Обязательная консультация врача-дерматолога | 1000 |
A17.30.021 | Гистологическое исследование | 1500 |
A11.01.003 | Обезболивание | 500 |
A17.30.021 | Удаление родинки | 1500-3000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А22.01.002 | Лицо полностью | 2500 |
А22.01.002 | Шея | 2500 |
А22.01.002 | Декольте | 2000 |
А22.01.002 | Лицо + шея | 3000 |
А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 5200 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А14.01.013 | Межбровье | 200 |
А14.01.013 | Уши | 300 |
А14.01.013 | Губа | 400 |
А14.01.013 | Щеки | 600 |
А14.01.013 | Подбородок | 500 |
А14.01.013 | Лицо полностью | 1200 |
А14.01.013 | Бакенбарды | 350 |
А14.01.013 | Подмышки | 500 |
А14.01.013 | Пальцы рук | 500 |
А14.01.013 | Руки до локтя | 1000 |
А14.01.013 | Руки полностью | 1500 |
А14.01.013 | Грудь (ореолы) | 400 |
А14.01.013 | Голени | 1450 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 3000 |
А14.01.013 | Бедра | 2000 |
А14.01.013 | Живот | 500 |
А14.01.013 | Живот (дорожка) | 190 |
А14.01.013 | Поясница | 600 |
А14.01.013 | Спина полностью | 1500 |
А14.01.013 | Бикини | 1000 |
А14.01.013 | Тотальное бикини | 1500 |
А14.01.013 | Ягодицы | 800 |
А14.01.013 | Все тело | 6000 |
А14.01.013 | Комплекс 1 (ноги полностью, бикини тотальное, подмышки, лицо-любая зона) | 5000 |
А14.01.013 | Комплекс 2 (голени, тотальное бикини, подмышки) | 3000 |
А14.01.013 | Комплекс 3 (подмышки, тотальное бикини) | 1700 |
А14.01.013 | Комплекс 4 (ноги полностью, тотальное бикини) | 4000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
А21.01.010 | Прокол ушей (оба уха)+ серьги (медицинская сталь/позолоченная медицинская сталь) | 1500 |
А21.01.010 | Прокол ушей (одно ухо)+ серьги (медицинская сталь/позолоченная медицинская сталь) | 1000 |
А21.01.010 | Прокол ушей "Система 75" (оба уха)+ серьги (медицинская сталь/позолоченная медицинская сталь) | 3000 |
* Актуальные цены уточняйте у администратора